| 1 |
ホース類 |
| サニーホース | サイズ | 標準内径 | 標準肉厚 | 常用圧力 | |
![]() |
40(1.5) | 40 | 1.35 | 5.0 | |
| 50(2) | 52 | 1.40 | 4.5 | ||
| 65(2.5) | 65 | 1.70 | 4.0 | ||
| 75(3) | 77 | 1.80 | |||
| 100(4) | 103 | 2.00 | |||
| 125(5) | 128 | 3.0 | |||
| 150(6) | 153 | 2.10 | |||
| 200(8) | 207 | 2.40 | |||
| 250(10) | |||||
| サクションーホース |
サイズ |
標準内径 | 定尺(m) | ||
|
2 | 50 | |||
| 3 | 76.2 | 20/50 | |||
| 4 | 101.6 | ||||
| 5 | 125.9 | 20 | |||
| 6 | 152.4 | ||||
| 8 | 203.7 | 10 | |||
| 10 | 254 | 5 | |||
| ビニルバイプ |
呼び名 |
薄肉(VU)内径 | 厚肉(VP)内径 | 定尺(m) | |
|
50 | 56.4 | 51 | 4m | |
| 75 | 83.6 | 77.2 | |||
| 100 | 107.8 | 100.8 | |||
| 150 | 154.8 | 145.8 | |||
| 200 | 203.0 | 195.4 | |||
| 250 | 251.4 | 241.6 | |||
| 300 | 299.6 | 287.8 | |||
![]() |
![]() |
||||
| 各種ホースバンド |
| ジュビリーバンド | |||
![]() |
![]() |