新品の溶接用キャプタイヤ、溶接棒を特別価格で販売しております。 

  ターミナル仕様
整理番号 線太さ 重量 内      訳 価  格 送 料
50013 22 3.9 ホルダー300A 5m/アース300A 5m ターミナル式 10,000 無料
50042 5.5 ホルダー300A 10m/アース300A 5m ターミナル式 11,500
50012 7.0 ホルダー300A 10m/アース300A 10m ターミナル式 12,500
50011 10.1 ホルダー300A 20m/アース300A 10m ターミナル式 15,500
50009 13.3 ホルダー300A 20m/アース300A 20m ターミナル式 17,500
  13.3 ホルダー300A 30m/アース300A 10m ターミナル式 17,500
 50008 16.4 ホルダー300A 30m/アース300A 20m ターミナル式 21,500
50032 38 10.7 ホルダー300A 10m/アース300A 10m ターミナル式 17,000  

 無料 

 

 

50031 15.7 ホルダー300A 20m/アース300A 10m ターミナル式 21,500
50029 20.7 ホルダー300A 20m/アース300A 20m ターミナル式 27,500
50030 20.7 ホルダー300A 30m/アース300A 10m ターミナル式 27,500
50028 25.7 ホルダー300A 30m/アース300A 20m ターミナル式 32,500
           

  WCTジョイント仕様
関西で多く使われている三立式 関東で多く使われている中島式 (三立式より\500UPとなります。)
  整理番号 線太さ 重量 内      訳 価  格 送 料
50000 22 3.1 ホルダー300A 5m/アース300A 5m ジョイント式 11,000 無料
50041 5.7 ホルダー300A 10m/アース300A 5m ジョイント式 12,500
50005 7.3 ホルダー300A 10m/アース300A 10m ジョイント式 13,000
50004 10.4 ホルダー300A 20m/アース300A 10m ジョイント式 17,500
50003 13.5 ホルダー300A 30m/アース300A 10m ジョイント式 19,500
50002 13.5 ホルダー300A 20m/アース300A 20m ジョイント式 19,500
50001 16.6 ホルダー300A 30m/アース300A 20m  ジョイント式 22,500
50007 20.6 ホルダー300A 20m/アース300A 20m 中間20m ジョイント式 26,500
50006 23.0 ホルダー300A 30m/アース300A 20m 中間20m ジョイント式 29,500
50025 38 11.0 ホルダー300A 10m/アース300A 10m ジョイント式 18,500 無料
50024 16.0 ホルダー300A 20m/アース300A 10m ジョイント式 24,000
50023 21.0 ホルダー300A 30m/アース300A 10m ジョイント式 29,000
50022 21.0 ホルダー300A 20m/アース300A 20m ジョイント式 29,000
50021 25.9 ホルダー300A 30m/アース300A 20m ジョイント式 34,000
50027 31.1 ホルダー300A 20m/アース300A 20m 中間20m ジョイント式 41,000
50026 36.1 ホルダー300A 30m/アース300A 20m 中間20m ジョイント式 44,500
           
      キャプタイヤジョイント2本組(22) 2,800  無料 
      キャプタイヤジョイント2本組(38) 2,900

  ★★ キャプタイヤコードのみ (特価品) 切断単位は5m★★  m重量 22 0.311kg m単価 22 280
38 0.497kg 38 480
溶接用キャプタイヤコードの特価品には送料が含まれておりません。運賃はお問い合わせください。       25kg未満の運賃は下記運賃表をご参考ください。
  整理番号 線太さ 重量 内      訳 価 格 送 料
50015 22 6.22  WCT 20m 5,600 別途
50016 9.33  WCT 30m 8,400
50017 15.6  WCT 50m 14,000
50018 31.1  WCT 100m 28,000
50019 62.2  WCT 200m 56,000
50035 38 9.94  WCT 20m 9,600 別途
50036 14.9  WCT 30m 14,400
50037 24.9  WCT 50m 24,000
50038 49.7  WCT 100m 48,000
50039 99.4  WCT 200m 96,000

  運賃表 (3辺計が160cm未満で総量計が25kg未満) クロネコヤマト
 代引きの場合は手数料として金額により 315〜1,000必要になります。

配達地域 運賃

  都道府県名

   北海道 1,680 北海道全域
   東北、沖縄 1,260 沖縄 青森 秋田 宮城 山形 福島
   関東、信越 1,050 群馬 栃木 山梨 茨城 千葉 埼玉 神奈川 東京 新潟 長野
   北陸、中部 950 富山 石川 福井 静岡 愛知 三重 岐阜
   関西、中国 840 大阪 京都 奈良 滋賀 兵庫 和歌山 鳥取 島根 山口 広島 岡山
   四国 740 愛媛 香川 高知 徳島
   九州 840 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島

   ガス道具 酸素メーター金具  
  上の写真は関西ではよく使われているボンベ側が内ネジ、メーター側が外ネジ
通常アセチレンメーター 逆火防止器付きアセチレンメーター(赤印)
                価格は左標準品より\4,000UPとなります