北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
ヤマト(黒ネコ) 35kgまで 1,680 1,260 1,260 1,050 1,050 950 950 840 840 740 840 1,260
福山通運 5kgまで離島は割り増し 1,680 1,260 1,260 1,050 1,050 950 950 840 840 740 840  

         西濃(ストア)の規格より大きいものは福山で 運賃表を参考にする事

佐川急便 60cm 2kg 1,680 1,260 1,260 1,050 1,050 950 950 840 840 740 840  
160cm 30kg 2,730 2,310 2,310 2,100 2,100 2,000 2,000 1,890 1,890 1,790 1,890  
西濃(ストア) 130cm  20kg 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515  
はこBOON 2〜25kg 1,180 880 880 780 780 680 680 580 580 580 680 1,080
ファミリーマート 2,180 1,880 1,880 1,780 1,780 1,680 1,680 1,580 1,580 1,580 1,680 2,080
郵便 郵便切手 200                      
  180                      
レターパック 350

  厚さ3cm  重さ4kg以内


     四 国 福 山 通 運   運 賃 早 見 表  (縦m×横m×高さm×35×8kg又は重量kgの数字の大きい方で決まる)






徳島
阿南
淡路
高松
さぬき
池田
神戸
神戸東
阪神
大阪
船場
今里
東住吉
豊中

 

丸亀
大野原
新居浜
京都
京都南・堺
茨木・摂津
寝屋川
泉大津
松原・八尾
東大坂
加古川
姫路・加西
奈良・新庄
岡山・倉敷
松山
松山東
今治
高知
備前・高梁
井笠
福山・府中
福山北
福山港
和歌山
栗東
伊賀上野
しが八日市

 

 

 須崎
津山
尾道
三原
彦根
四日市
大垣

 

 

 大洲・中村
広島・呉
三次・海田
広島東
宇品・呉西
甘日市
鳥取・倉吉
綾部・松坂
岐阜
名古屋
中川
東海
春日井
 宇和島
松江
広島北
岩国
広島安佐
福井
岡崎
豊橋
西尾
米子
 出雲
瑞穂
大田
江津
浜田
徳山
棑弁
豊岡
金沢
浜松

 

 

 山口
防府
益田
金沢東
袋井
宇部
下関

松本
伊那
富山
焼津
静岡

 

 

50km

 100km 150km 200km 250km 300km 350km 400km 450km 500km

10kg

 1,200  1,300  1,300  1,300  1,300  1,300  1,300  1,300  1,300  1,300
20kg  1,400  1,400  1,400  1,500  1,500  1,500  1,500  1,600  1,600  1,600
30kg  1,500  1,500  1,600  1,600  1,600  1,700  1,700  1,700  1,700  1,700
40kg  1,600  1,700  1,700  1,800  1,900  1,900  2,000  2,100  2,100  2,100
60kg  1,700  1,800  1,900  2,000  2,100  2,200  2,200  2,300  2,400  2,500
80kg  2,000  2,100  2,200  2,300  2,500  2,600  2,700  2,800  3,000  3,100
100kg  2,200  2,300  2,500  2,700  2,900  3,000  3,200  3,300  3,400  3,600
120kg  2,500  2,600  2,800  3,000  3,200  3,400  3,600  3,800  3,900  4,100
140kg  2,700  2,900  3,100  3,400  3,600  3,900  4,100  4,300  4,500  4,600
160kg  3,000  3,100  3,400  3,700  4,000  4,300  4,500  4,700  5,000  5,200
180kg  3,200  3,400  3,700  4,100  4,400  4,600  4,900  5,200  5,500  5,700
200kg  3,300  3,600  3,900  4,200  4,600  4,900  5,100  5,500  5,700  5,900
250kg  4,000  4,200  4,700  5,200  5,500  5,900  6,300  6,700  7,000  7,400
300kg  4,600  4,900  5,500  6,000  6,500  7,000  7,400  7,800  8,300  8,700
350kg  5,200  5,600  6,200  6,800  7,500  8,000  8,500  9,000  9,500  10,000
400kg  5,800  6,300  7,000  7,800  8,400  9,000  9,600  10,300  10,900  11,500
450kg  6,400  7,000  7,800  8,600  9,400  10,100  10,800  11,400  12,100  12,800
500kg  7,000  7,600  8,600  9,400  10,300  11,100  11,800  12,600  13,400  14,100
550kg  7,700  8,500  9,500  10,500  11,500  12,400  13,200  14,100  15,000  15,800
600kg  8,400  9,200  10,300  11,300  12,500  13,400  14,400  15,300  16,300  17,200
650kg  9,000  9,900  11,000  12,300  13,500  14,500  15,500  16,500  17,600  18,600
700kg  9,600  10,500  11,900  13,200  14,400  15,500  16,700  17,800  18,900  20,000
750kg  10,200  11,200  12,700  14,000  15,400  16,600  17,800  19,000  20,200  21,400
800kg  10,900  11,900  13,400  14,900  16,400  17,700  18,900  20,200  21,500  22,800
850kg  11,500  12,600  14,200  15,800  17,400  18,700  20,100  21,400  22,800  24,100
900kg  12,100  13,300  15,000  16,700  18,300  19,800  21,200  22,600  24,100  25,500
950kg  12,700  14,000  15,800  17,500  19,300  20,800  22,400  23,900  25,400  26,900
1000kg  13,300  14,700  16,600  18,400  20,300  21,900  23,500  25,100  26,700  28,300
1100kg  14,100  15,600  17,900  19,900  22,100  23,900  25,600  27,400  29,200  30,900
1200kg  14,900  16,600  19,100  21,500  23,900  25,800  27,700  29,600  31,600  33,500
1300kg  15,600  17,600  20,400  23,000  25,700  27,600  29,800  31,900  34,000  36,100
1400kg  16,400  18,600  21,700  24,500  27,400  29,700  31,900  34,200  36,500  38,700
1500kg  17,200  19,600  22,900  26,000  29,200  31,700  34,100  36,500  38,900  41,300
1600kg  18,000  20,600  24,200  27,500  31,000  33,600  36,200  38,700  41,400  43,900
1700kg  18,800  21,600  25,400  29,100  32,800  35,500  38,300  41,000  43,800  

    50〜500km







 長門
北九州
北九州南
飯塚
長野
上田
韮崎
甲府
裾野
富士
三島


 小田原
伊藤
伊勢原
都留
上越
飯山
福岡
福岡南
福岡流通
鳥栖
甘木
大野城

 

 

八王子
横浜
相模原
西伊豆
大牟田
大分
佐賀
唐津
町田

 

熊本・長崎
佐世保
長岡
塩沢
柏・市川
浦和・入間
市川・浦和
川越・所沢
埼玉
東京
船橋・渋谷
東京北
羽田・品川
深川・千葉

 

 八代
新潟
市原・茂原
成田流通
成田
木更津
八日市塲
大宮
東松山
栃木
小山
土浦
深谷
 高崎
宇都宮
水戸
銚子
鴨川
飯山
延岡
えびの
出水


 

 鹿島
日立
鹿児島空
宮崎
九州川内

 

 白川
いわき
鹿児島
都城
鹿児島南
 福島
郡山
会津
知覧
鹿屋

 

大河
 

550km

600km

 650km 700km 750km 800km 850km 900km 950km 1000km

10kg

 1,400  1,400  1,400  1,400  1,400  1,400  1,400  1,400  1,400  1,400
20kg  1,600  1,700  1,700  1,700  1,700  1,800  1,800  1,800  1,800  1,800
30kg  1,800  1,800  1,900  1,900  2,000  2,000  2,000  2,100  2,100  2,100
40kg  2,200  2,200  2,300  2,400  2,400  2,500  2,500  2,600  2,600  2,700
60kg  2,500  2,600  2,700  2,800  2,800  2,900  3,000  3,100  3,100  3,200
80kg  3,200  3,300  3,400  3,500  3,600  3,700  3,800  3,900  4,100  4,200
100kg  3,700  3,900  4,000  4,200  4,300  4,400  4,600  4,700  4,900  5,000
120kg  4,300  4,400  4,600  4,800  4,900  5,100  5,300  5,500  5,600  5,800
140kg  4,900  5,100  5,300  5,500  5,700  5,900  6,100  6,300  6,500  6,700
160kg  5,400  5,600  5,900  6,100  6,400  6,600  6,800  7,100  7,300  7,500
180kg  6,000  6,200  6,500  6,800  7,100  7,300  7,600  7,800  8,100  8,400
200kg  6,300  6,600  6,800  7,100  7,400  7,700  8,000  8,200  8,500  8,800
250kg  7,700  8,100  8,500  8,800  9,200  9,500  9,900  10,300  10,600  11,000
300kg  9,200  9,600  10,100  10,500  11,000  11,400  11,800  12,300  12,700  13,200
350kg  10,600  11,100  11,700  12,200  12,700  13,200  13,700  14,300  14,800  15,300
400kg 12,100 12,700 13,300 13,900 14,500 15,100 15,700 16,300 16,900 17,500
450kg 13,500 14,200 14,900 15,600 16,300 16,900 17,600 18,300 19,000 19,700
500kg 14,900 15,700 16,500 17,200 18,000 18,700 19,500 20,300 21,100 21,800
550kg 16,700 17,500 18,400 19,300 20,100 21,000 21,800 22,700 23,600 24,400
600kg 18,100 19,100 20,000 21,000 21,900 22,900 23,800 24,700 25,700 26,600
650kg 19,600 20,600 21,700 22,700 23,700 24,700 25,800 26,800 27,800 28,800
700kg 21,100 22,200 23,300 24,400 25,500 26,600 27,700 28,800 29,900 31,000
750kg 22,600 23,700 24,900 26,100 27,300 28,500 29,700 30,900 32,100 33,200
800kg 24,000 25,300 26,600 27,800 29,100 30,400 31,700 32,900 34,200 35,500
850kg 25,500 26,800 28,200 29,500 30,900 32,300 33,600 35,000 36,300 37,700
900kg 27,000 28,400 29,800 31,300 32,700 34,100 35,600 37,000 38,400 39,900
950kg 28,400 29,900 31,500 33,000 34,500 36,000 37,500 39,000 40,600 42,100
1000kg 29,900 31,500 33,100 34,700 36,300 37,900 39,500 41,100 42,700 44,300
1100kg 32,700 34,400 36,200 38,000 39,700 41,500 43,200 45,000 46,800 48,500
1200kg 35,400 37,400 39,300 41,200 43,100 45,100 47,000 48,900 50,900 52,800
1300kg 38,200 40,300 42,400 44,500 46,600 48,700 50,800 52,900 55,000 57,000
1400kg 41,000 43,200 45,500 47,700 50,000 52,300 54,500 56,800 59,000 61,300
1500kg 43,800 45,200 48,600 51,000 53,400 55,900 58,300 60,700 63,100 65,500
1600kg 46,500 49,100 51,700 54,300 56,900 59,400 62,000 64,600 67,200 69,800
1700kg 49,300 52,000 54,800 57,500 60,300 63,000 65,800 68,600 71,300 74,000

    550km〜1000km


 







 山形
仙台
古川
  盛岡 秋田
大館
八戸
 青森
弘前
函館
   室蘭
 札幌
苫小牧
三笠
 旭川 帯広 釧路
北見
 

1100km

 1200km 1300km 1400km 1500km 1600km 1700km 1800km 1900km 2000km 2100km

10kg

 1,400  1,400  1,500  1,500  1,500  1,500  1,500  1,500  1,600 1,600  1,600
20kg  1,900  1,900  2,000  2,000  2,100  2,100  2,200  2,200  2,300 2,300  2,400
30kg  2,200  2,200  2,300  2,400  2,400  2,500  2,600  2,600  2,700 2,800  2,800
40kg  2,800  2,900  3,000  3,100  3,300  3,400  3,500  3,600  3,700 3,800  3,900
60kg  3,300  3,500  3,600  3,800  3,900  4,100  4,200  4,400  4,500 4,600  4,800
80kg  4,400  4,600  4,800  5,000  5,300  5,500  5,700  5,900  6,100 6,400  6,600
100kg  5,300  5,600  5,800  6,100  6,400  6,700  7,000  7,300  7,500 7,800  8,100
120kg  6,100  6,500  6,800  7,100  7,500  7,800  8,200  8,500  8,800 9,200  9,500
140kg  7,100  7,500  7,900  8,300  8,700  9,100  9,500  9,900  10,400 10,800  11,200
160kg  8,000  8,500  8,900  9,400  9,900  10,300  10,800  11,300  11,800 12,200  12,700
180kg  8,900  9,400  10,000  10,500  11,000  11,600  12,100  12,600  13,200 13,700  14,200
200kg  9,400  9,900  10,500  11,100  11,600  12,200  12,800  13,300  13,900 14,500  15,000
250kg  11,700  12,500  13,200  13,900  14,600  15,400  16,100  16,800  17,500 18,300  19,000
300kg  14,000  14,900  15,800  16,700  17,600  18,500  19,400  20,200  21,100 22,000  22,900
350kg  16,300  17,400  18,400  19,500  20,500  21,600  22,600  23,700  24,700 25,800  26,800
400kg 18,700 19,900 21,100 22,300 23,500 24,700 25,900 27,200 28,400 29,600 30,800
450kg 21,000 22,400 23,800 25,100 26,500 27,900 29,200 30,600 32,000 33,300 34,700
500kg 23,300 24,900 26,400 27,900 29,500 31,000 32,500 34,000 35,600 37,100 38,600
550kg 26,200 27,900 29,600 31,300 33,000 34,800 36,500 38,200 39,900 41,700 43,400
600kg 28,500 30,400 32,300 34,200 36,100 37,900 39,800 41,700 43,600 45,500 47,400
650kg 30,900 33,000 35,000 37,100 39,100 41,100 43,200 45,200 47,300 49,400 51,400
700kg 33,300 35,500 37,700 39,900 42,100 44,300 46,500 48,800 51,000 53,200 55,400
750kg 35,600 38,000 40,400 42,800 45,100 47,500 49,900 52,300 54,600 57,000 59,400
800kg 38,000 40,600 43,100 45,600 48,200 50,700 53,300 55,800 58,300 60,900 63,400
850kg 40,400 43,100 45,800 48,500 51,200 53,900 56,600 59,300 62,000 64,700 67,400
900kg 42,700 45,600 48,500 51,300 54,200 57,100 59,900 62,800 65,700 68,600 71,400
950kg 45,100 48,100 51,200 54,200 57,200 60,300 63,300 56,300 69,400 72,400 75,400
1000kg 47,500 50,700 53,900 57,100 60,300 63,500 66,600 69,800 73,000 76,200 79,400
1100kg 52,000 55,600 59,100 62,600 66,100 69,700 73,200 76,700 80,300 83,800 87,300
1200kg 56,600 60,500 64,300 68,200 72,000 75,900 79,800 83,600 87,500 91,300 95,200
1300kg 61,200 65,400 69,600 73,800 77,900 82,100 86,300 90,500 94,700 98,900 103,000
1400kg 65,800 70,300 74,800 79,300 83,800 88,400 92,900 97,400 101,900 106,400 110,900
1500kg 70,400 75,200 80,100 84,900 89,700 94,600 99,400 104,300 109,100 113,900 118,800
1600kg 75,000 80,100 85,300 90,500 95,600 100,800 106,000 111,100 116,300 121,500 126,700
1700kg 79,500 85,000 90,500 96,000 101,500 107,000 112,500 118,000 123,500 129,000 134,500

1100km〜2100km


諸  料  金

 
地区割増 東京都特別区
大阪市

50kg につき 100円

札幌市、仙台市、新潟市
千葉市、船橋市、さいたま市
相模原市、横浜市、川崎市
静岡市、浜松市、名古屋市
京都市、東大阪市、堺市
尼崎市、神戸市、岡山市
広島市、北九州市、福岡市
熊本市、鹿児島市

 

50kg につき 100円

 

航送料

1kg につき 3.5円

冬季割増 北海道  (期間 11月16日〜4月15日)
       50kgまで230円  50kg毎に100円加算       
青森県、秋田県、山形県、新潟県、富山県
石川県、福井県  
      (期間 11月16日〜4月15日)   
      50kgまで230円  50kg毎に100円加算

配 達 料 ( 単位 : 円 )

 
B C D E F G
15〜20km 21〜25km 26〜30km 31〜35km 36〜40km 41〜45km
50kg 100 200 300 400 500 600
100kg 200 400 600 800 1,000 1,200
150kg 300 600 900 1,200 1,500 1,800
200kg 400 800 1,200 1,600 2,000 2,400
250kg 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
300kg 600 1,200 1,800 2,400 3,000 3,600
350kg 700 1,400 2,100 2,800 3,500 4,200
400kg 800 1,600 2,400 3,200 4,000 4,800
450kg 900 1,800 2,700 3,600 4,500 5,400
500kg 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

加算額

100 200 300 400 500 600

  


 

    北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
ヤマト(黒ネコ) 35kgまで 1,680 1,260 1,260 1,050 1,050 950 950 840 840 740 840 1,260
福山通運 5kgまで離島は割り増し 1,680 1,260 1,260 1,050 1,050 950 950 840 840 740 840  
佐川急便 60cm 2kg 1,680 1,260 1,260 1,050 1,050 950 950 840 840 740 840  
160cm 30kg 2,730 2,310 2,310 2,100 2,100 2,000 2,000 1,890 1,890 1,790 1,890  
西濃(ストア) 130cm  20kg 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515  
はこBOON 2〜25kg 1,180 880 880 780 780 680 680 580 580 580 680 1,080
ファミリーマート 2,180 1,880 1,880 1,780 1,780 1,680 1,680 1,580 1,580 1,580 1,680 2,080
郵便 郵便切手 200                      
  180                      
レターパック 350