| 油圧パンチャー |
| 日東工器 | オグラ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 最大径22mm×最大厚13mm | 最大径24mm×最大厚16mm | ポンプ SC-10 |
| 油圧ホース 2.0m | ||
| 電源 3相200V | 電源 3相200V | 電源 3相200V |
| 重量 21,5kg | 重量 28,5kg | 重量 27kg |
![]() |
||
| HPC-18N |
|
![]() |
|
| HPC-18N | 丸穴で径18mm×厚6mmまで | |
| 長穴で径14×21×厚6mmまで | ||
| ステン 18×4mmまで | ||
| 溝型鋼(チャンネル) 15×最大穴径 | ||
| 電源 100V | ||
| 重量 | ||
| 刃物 (日東工器 オグラ) | 1 |
日東工器 長穴刃物は板厚は6mmまで 1624型しか使用不可 |
(オグラ) |
||||
| 丸穴刃物 | 丸穴刃物 | 長穴刃物 | ステンレス鋼用 | チャンネル用刃物 | |
| 8.0 | 6.5×10 | 6.0 | 6.5×10 | 6.0 | 10.0 |
| 9.0 | 6.5×13 | 6.5 | 6.5×13 | 6.5 | 11.0 |
| 10.0 | 8.5×13 | 8.0 | 8.5×13 | 8.0 | 12.0 |
| 11.0 | 8.5×17 | 8.5 | 8.5×17 | 8.5 | 13.0 |
| 12.0 | 9.0×18 | 10.0 | 9.0×13.5 | 10.0 | 14.0 |
| 13.0 | 10.0×18 | 11.0 | 9.0×18 | 11.0 | 15.0 |
| 14.0 | 10.0×15 | 12.0 | 10×15 | 12.0 | |
| 14.5 | 10.0×20 | 13.0 | 10×20 | 13.0 | |
| 15.0 | 11.0×16.5 | 14.0 | 11×16.5 | 14.0 | |
| 16.0 | 12.0×18 | 15.0 | 12×18 | 15.0 | 9×13.5 |
| 17.0 | 13.0×19.5 | 16.0 | 13×19.5 | 16.0 | 10×15.0 |
| 17.5 | 14.0×21 | 18.0 | 14×21 | 18.0 | 10×20 |
| 18.0 | 20.0 | 11×16.5 | |||
| 19.0 |
12×18 | ||||
| 20.0 | |||||
| 21.0 | |||||
| 21.5 | |||||
| 22.0 | |||||
| 23.0 | |||||
| 23.5 | |||||