車 両 |
4tユニック車 | 2tユニック車 |
![]() |
![]() |
![]() |
4tユニック わ398 5段ブーム | 4tユニック わ261 4段ブーム | 4tユニック わ432 4段ブーム |
![]() |
![]() |
![]() |
2tユニック わ435 3段ブーム | 2tユニック わ434 3段ブーム | リモコン |
車 種 | NO | 定員 | 車体寸法 | 荷台寸法 | 積載重量 | クレーン |
4tユニック | 432 | 3 | 8460×2230×3070 | 2120×5570 | 2,650 | 2.9t 4段クレーン |
4tユニック | 261 | 3 | 8050×2230×3020 | 2120×5080 | 2,350 | |
4tユニック | 398 | 2 | 7990×2230×3070 | 2160×5000 | 2,450 | 2.9t 5段クレーン |
2tユニック | 434 | 3 | 5990×1880×2620 | 1770×3700 | 2,000 | 2.0t 3段クレーン |
2tユニック | 435 | 3 | 6090×2170×2670 | 2040×3750 | ||
リモコン |
4tユニック 261 398 はリモコン使用可能 |
|||||