| @@@‚ˆ³ôò‹@ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| SER-2107 | SER-2111N | HPJ-37W | HPJ-37TX |
| Œ^® | Œ´“®‹@ | ”R—¿ | “foˆ³—Í | “fo—Ê(–ˆ•ª)m3 | ©d(kg) | ”õl—“ |
| @SER-2107 | @´İ¼Şİ 4.0HP | ¶Ş¿Øİ | 70 | 21 | 55 | ’™…Àݸ•Ê•K—v |
| @SER-2111N | ´İ¼Şİ 6.4HP | 110 | 21 | 63 | ||
| @HPJ-37W | 3‘Š200V 03.7KW | Ó°À° | 50 | 33 | 150 | |
| @H37TXJ-2 | 50 | 31 | 165 | |||
| @ | @ |
| @ | @ | ![]() |
![]() |
![]() |
| ‚ˆ³‰„’·Î°½ | ‚ˆ³¶Şİ | Îߨ—eŠí(2000‡g) | Îߨ—eŠí(1200‡g) | |
| @@ƒWƒFƒbƒgƒ|ƒ“ƒv |
![]() |
![]() |
![]() |
| @@@@@ΰ½@¶Şİ‚Ì“à–ó‚Í…’†ÎßİÌß‚ÌÍß°¼Ş‚ğ‚²‚ç‚ñ‰º‚³‚¢ | ||